IP АТС СКиТ "AT-128-IP"
IP АТС СКиТ "AT-128-IP"
 
IP-АТС СКиТ модель AT128-IP предcтавляет собой автоматическую телефонную станцию малой ёмкости с поддержкой IP-телефонии,
предназначенную для эксплуатации в  тяжелых условиях IP-ATC позволяет устанавливать телефонное соединение между абонентами, подключенными к ней по аналоговым интерфейсам FXS
и цифровым интерфейсам SIP VoIP. Подключение  IP-ATC к другим телефонным станциям осуществляться по трем аппаратно-программным стыкам:
•  через сеть передачи данных Ethernet (100Base-FX) по протоколам IP-телефонии SIP и RTP
•  через аналоговые интерфейсы абонентских устройств FXO
•  через первичный цифровой поток Е1 по протоколу EDSS
К отличительным особенностям IP-АТС можно отнести: 
•  бесперебойную круглосуточную работу в условиях воздействия внешних воздействующих факторов, относящихся к  группе 1.3  по
ГОСТ РВ 20.39.304-98
• использование оптических интерфейсов 100BASE-FX для подключения SIP-телефонов, позволяющее размещать SIP-телефоны на
расстоянии до 2 км от IP-АТС и при этом исключить возможность перехвата телефонных разговоров с помощью  параллельного
подключения    к  абонентской  линии  или  с  помощью  средств  электромагнитного  считывания  данных  с  медных  соединительных
кабелей за счет использования оптического волокна
•  применяемые схемотехнические решения, позволяющие гарантировать надежность работы, достоверность передаваемых данных
и защиту от перекоммутации
•  отсутствие  закрытых  кодов  в  программном  обеспечении  IP-АТС,  что  позволяет  исключить  наличие  вредоносных  программных
“закладок” и сертифицировать IP-АТС для применений, требующих усиленных мер по обеспечению безопасности   
Характеристики IP АТС СКиТ "AT-128-IP":
| Аналоговые интерфейсы абонентских линий FXS (OST 45.54) | 32 порта | 
| Параметры интерфейса FXS | - Гальваническая изоляция - не предусмотрено; - 2-проводное подключение; - Номинальный импеданс шлейфа – 600 Ом; - Номинальный ток шлейфа - 20 мА; - Номинальное напряжение шлейфа – 24 В; - Частотный диапазон – от 0,3 до 3,4 кГц | 
| Аналоговые интерфейсы абонентских устройст FXO (OST 45.54) | 4 порта | 
| Параметры интерфейса FXO | Гальваническая развязка напряжение не менее 500 В; - 2-проводное подключение; - Номинальный импеданс шлейфа – 600 Ом; - Номинальный ток шлейфа – от 20 до 60 мА; - Частотный диапазон – от 0,3 до 3,4 кГц | 
| Количество интерфейсов E1 | 1 порт | 
| Характеристики интерфейсов Е1 | - Стандарты G.703, G.704; - Симметричный кабель сопротивлением 120 Ом; - Защита от перенапряжений и сверхтоков; - Гальваническая развязка, напряжением не менее 500В; - Режимы работы – ведущий, ведомый; - Сигнализация EDSS1; - Подавление джиттера G.823; - Скорость передачи - 2,048 Мбит/с и ниже с шагом 64 кбит/с | 
| Количество портов Fast Ethernet для подключения SIP Телефонов | 8 портов | 
| Характеристики портов Fast Ethernet для подключения SIP Телефонов | - физический интерфейс 100BaseFx; - протокол сигнализации SIP; - протокол передачи голосовой информации RTP | 
| Внешний (UpLink) Интерфейс Ethernet 100Base-FX для подключения IP-АТС к IP сети | 1 порт | 
| Характеристики внешнего (UpLink) Fast Ethernet порта для подключения к IP сети | - физический интерфейс 100BaseFx; - протокол сигнализации SIP; - протокол передачи голосовой информации RTP | 
| Инетфейс управления | RS-485 1 порт или USB - 1 порт | 
| Поддерживаемые стандарты аудио компандирования | ITU G.711 | 
| Конструктивное исполнение | 19” крейт «Евромеханика» высотой 3U | 
| Напряжение питания | От (18±0,5) до (32±0,5) В постоянного тока | 
| Потребляемая мощность (при номинальном входном напряжении питания 24 В) | Не более 50 Вт | 
| Рабочий температурный диапазон | От -40 до +60 °С | 
| Габаритные размеры, мм | 135 х 484 х 580 | 
| Масса | не более 5кг | 
Состав IP АТС СКиТ "AT-128-IP":
| модуль блока абонентских окончаний (БАО) | 1 шт | 
| модуль блока Sip сервера (БСС) | 1 шт | 
| модуль блока подключения IP телефонов (БПТ) | 1 шт | 
| модуль блока индикации (БИС32) | 1 шт | 
 СКТБ "СКиТ"
              СКТБ "СКиТ"              